Last Update : 2010.04.23
| 大会テーマ | 技術者の思考力を強化する品質工学 | |
| 日 時 | 1日目 2010年6月07日(月) 10:30〜17:15 (受付開始 10:00) | |
| 2日目 2010年6月08日(火) 10:00〜16:20 (受付開始 9:10) | ||
| 場 所 | きゅりあん (東京都品川区東大井5-18-1) | |
| 主 催 | 品質工学会 | |
| 協 賛 | (社)計測自動制御学会 (社)精密工学会 (財)先端加工機械技術振興協会 | |
| 中部品質管理協会 (社)電気学会 日刊工業新聞 日本画像学会 | ||
| (社)日本機械学会 (財)日本規格協会 (社)日本合成樹脂技術協会 | ||
| (社)日設計工学会 (社)プラスチック成形加工学会 | ||
| 6月7日(月)壇上発表 | ||
| 6月7日(月)ポスター発表 | ||
| 6月7日(月)催し物(来賓挨拶、表彰式、特別講演) | ||
| 6月8日(火)壇上発表 | ||
| 6月8日(火)ポスター発表 | ||
| 6月8日(火)催し物(受賞記念講演、表彰式) | ||
| ○6月7日(月) 壇上発表:大ホール(きゅりあん8階)/小ホール(きゅりあん1階) | ||
| 大ホール 技術者の探求 壇上発表 10:30〜12:10 | |||
| No. | 表 題 | 発表者 | 所属 |
| 1 | シイタケ菌床栽培条件の最適化研究 | 金築 利旺 | 鰍じかん |
| 2 | ガラスフィラー シラン処理におけるシランカップリング率の効率化 | 杉山 圭 | 潟Wーシー |
| 3 | 家庭用空気調和機の室内機における空力ロバスト設計 | 松本 崇 | 三菱電機 |
| 4 | 色素増感型太陽電池の材料組成の最適化研究 | 森 輝雄 | 森技術士事務所 |
| セッションのまとめ 司会 中島 健夫(東京電機大学) / 越水 重臣(産業技術大学院大学) | |||
| 大ホール 技術者の執念 壇上発表 13:15〜14:30 | |||
| 5 | オンライン・オフラインQE融合による製造ライン構想設計技術の開発 | 井田 吉人 | マツダ |
| 6 | 品質工学の超音波ドプラ診断支援への応用 | 馬場 達朗 | 東芝メディカルシステムズ |
| 7 | 工作機械熱変形補正のための温度センサ設置設計の検討 | 上原 一剛 | 鳥取大学 |
| 8 | スポット溶接の評価システムの再構築 | 森川 賢一 | マツダ |
| セッションのまとめ 司会 田口 伸(ASI) / 楢原 弘之(九州工業大学) | |||
| 小ホール MTシステムの研究(1) 壇上発表 10:30〜12:10 | |||
| No. | 表題 | 発表者 | 所属 |
| 9 | 片側T法における推定精度の研究 −解析に使用する目的特性、変数の基準化− | 菊地 富男 | アルプス電気 |
| 10 | RT法における単位空間の性質に関する考察 | 長谷川 良子 | 古河電気工業 |
| 11 | RT法におけるデータの無次元化に関する提案 | 手島 昌一 | アングルトライ |
| 12 | MTシステムにおけるエネルギ比型SN比の効用 | 清水 豊 | 合同会社 オフィスワイ・エス |
| 小ホール 解析手法の研究(1) 壇上発表 13:15〜14:55 | |||
| 13 | 超速集成CAEによる直交実験並列実行の実用化研究 | 小宅 勝 | 群馬産業技術センター |
| 14 | L18の同一評価データに対する異なった解析方法による最適条件の比較 | 菅原 紀輝 | 潟Aマダ |
| 15 | エンドミル加工への標準SN比の適用手法の研究 | 五味 伸之 | 福井工業高等専門学校 |
| 16 | 微小信号での機能性が重要な場合の評価方法〜流量制御システムの設計〜 | 鶴田 明三 | 三菱電機 |
| A会場 植物・食品・生活系 OS・自由討論 10:30〜12:15 | |||
| No. | 表題 | 発表者 | 所属 |
| 17 | サツマイモ栽培の研究(2) | 桑原 修 | 広島市工業技術センター |
| 18 | 甲州種ワインの品質予測に関する研究 | 中山 博之 | 山梨県品質工学研究会 |
| 19 | 自己診断による健康改善(2) | 竹内 和雄 | セイコーインスツル |
| 20 | 万歩計の歩数表示と実歩数の機能性評価の研究(1) | 牧野 和昭 | あいち計測研究会 |
| A会場 識別・診断 OS・自由討論 13:15〜15:00 | |||
| 21 | MTシステムを用いた筆圧情報による本人識別 | 越水 重臣 | 産業技術大学院大学 |
| 22 | T法を用いた外観検査の簡略化 | 上田 恭三 | 日本大学 |
| 23 | MTシステムによる設備診断システムの研究 | 神生 直敏 | 北海道立工業試験場 |
| 24 | MTシステムの活用によるOA機器の騒音判定 | 芝野 広志 | コニカミノルタテクノロジーセンター |
| B会場 加工技術(1) OS・自由討論 10:30〜12:15 | |||
| No. | 表題 | 発表者 | 所属 |
| 25 | ロボット塗装条件の最適化 | 菅藤 智行 | アルパインプレシジョン |
| 26 | CMPプロセスの新たな基本機能の提案 | 長谷川 充彦 | 富士通エフ・アイ・ピー |
| 27 | 透明タッチパネルの表面平滑性の向上 | 中上 裕一 | パナソニック |
| 28 | 電力計を使ったガラス研削加工条件の最適化 | 五月女 敬 | 鞄ネ木ニコン |
| 29 | AE(アコースティックエミッション)評価によるカーボン切削のパラメータ設計 | 比嘉 幸司 | 三菱電機 |
| B会場 接着技術 OS・自由討論 13:15〜15:00 | |||
| 30 | 両面テープ接着工程の最適化研究 | 西巻 寛之 | 静岡品質工学研究会 |
| 31 | 金属材料に対する瞬間接着剤の最適化研究 | 山本 武和 | 森技術士事務所 |
| 32 | 接着剤による鋼鈑接合工程の最適化研究 | 小野 育康 | 潟Aマダ |
| 33 | アルミ複合梱包材用フィルムの超音波接合工程の最適化研究 | 栗原 正樹 | 潟Aマダ |
| C会場 普及・教育 OS・自由討論 10:30〜12:15 | |||
| No. | 表題 | 発表者 | 所属 |
| 34 | 和・積のデータ構造模型と生値・対数変換値(db)による加法性の比較検証 | 田辺 総一郎 | 静岡品質工学研究会 |
| 35 | シミュレーションでの等比・等差水準と生値・対数変換値(db)の比較検証 | 田辺 総一郎 | 静岡品質工学研究会 |
| 36 | や・さ・し・い直交表解説の仕方と加法性の確認 | 木下 康次 | 潟Aマダ |
| ※34〜36の発表は一連の内容となり、発表者の都合によりOSは36、34、35の順となります。 | |||
| 37 | レースで最速を目指した四駆のパーツ最適化 | 榊 英則 | 潟^ミヤ |
| 38 | セミナーアンケートの解析の検討 | 岩垂 邦秀 | (財)日本規格協会 |
| C会場 加工技術(2) OS・自由討論 13:15〜15:00 | |||
| 39 | ねじ締結作業性の機能性評価 | 今井 力也 | 潟潟Rー |
| 40 | 溶接部品の機能性評価における解析方法の検討 | 渡辺 忠俊 | マツダ |
| 41 | ワイヤ放電加工における誤差因子の検討 | 沼澤 陽介 | 宮城教育大学 |
| 42 | 超硬合金粉末のふるい工程における運転条件の最適化 | 志田 穣太郎 | 潟Tン・アロイ |
| 43 | ロストワックス精密鋳造法のパラメータ設計 | 宮川 和博 | 山梨県工業技術センター |
| 大会議室 複写・印刷・画像形成 OS・自由討論 10:30〜12:35 | |||
| No. | 表題 | 発表者 | 所属 |
| 44 | 品質工学とCAEによるカラクリ給紙機構開発 | 山名 健太郎 | キヤノン |
| 45 | CAEを用いた原稿自動送り装置における紙搬送機構の最適化 | 市村 敬太郎 | キヤノンファインテック |
| 46 | 標準SN比による定着ユニット最適化の検討 | 留目 剛 | 東芝テック画像情報システム |
| 47 | 簡易墨入れ機の開発 | 林 憲一 | 鞄本抵抗器製作所 |
| 48 | T法を活用したバックカメラ光軸自動調整における環境の適合確認方法の確立 | 乾 陽司 | アイシン精機 |
| 大会議室 成形技術 OS・自由討論 13:15〜15:00 | |||
| 49 | 樹脂成形品における評価方法の研究 | 澁谷 悠 | ヤマハ発動機 |
| 50 | ガスインジェクション成形における樹脂厚制御に関する研究 | 高橋 勇一 | 群馬産業技術センター |
| 51 | 熱硬化性樹脂の射出成形品における製品形状の最適化 | 伊藤 邦彦 | 鈴鹿富士ゼロックス |
| 52 | 射出成形シミュレーションを用いたパネル製品形状の最適化 | 石黒 義正 | サイバネットシステム |
| 大ホール 来賓挨拶・表彰式 15:20〜16:15 | ||||
| 《来賓挨拶》 | ||||
| 経済産業省 大臣官房審議官 | 西本 淳哉 | |||
| (財)日本規格協会 理事長 | 田中 正躬 | |||
| 《表彰式》 | ||||
| 貢献賞 | ||||
| 品質工学会会長 | 矢野 宏 | |||
| (財)精密測定技術振興財団品質工学賞論文賞 | ||||
| 品質工学会会長 | 矢野 宏 | |||
| ASI賞 | ||||
| American Supplier Institute | 田口 伸 | |||
| (社)富山経営者協会品質工学賞 | ||||
| (社)富山県経営者協会 | ||||
| 大ホール 特別講演 16:15〜17:15 | ||||
| 「21世紀日本新生に向けたイノベーション創出能力の強化策」 | ||||
| 芝浦工業大学学長 (社)日本工学アカデミー政策委員長 | ||||
| 柘植 綾夫 | ||||
| 大会議室(きゅりあん6階) 懇親会 17:45〜19:30 | |
| 大会参加費とは別に会費6,000円が必要です。 | |
| 大ホール 品質工学会総会 9:15〜9:45 | |||
| 大ホール 困難に立ち向かう技術者 壇上発表 10:00〜11:40 | |||
| No. | 表題 | 発表者 | 所属 |
| 53 | 測長システムの機能性評価と設備投資評価の検討 | 曽我 光英 | 富士ゼロックス |
| 54 | レンズアクチュエータのロバスト設計 | 中垣 保孝 | コニカミノルタオプト |
| 55 | 蓋物自動組付精度の向上 | 森 庸行 | マツダ |
| 56 | 切削電力評価による焼結条件の決定 | 天谷 浩一 | 鰹シ浦機械製作所 |
| セッションのまとめ 司会 矢野 宏(品質工学会会長) / 宇井 友成(アルプス電気梶j | |||
| 大ホール 挑戦する技術者 12:45〜14:25 | |||
| 57 | 清浄水処理用抗菌性樹脂の開発 | 杉浦 晃治 | 東亞合成 |
| 58 | 省エネ発光体の評価方法の研究(第二報)コストパフォーマンス向上のための検討 | 市川 伸彦 | 富山高等専門学校 |
| 59 | 押込変形試験による熱処理と試験条件の解析 | 中井 功 | 潟Aサヒ技研 |
| 60 | 茨城地方の地震発生のパターンの定量化と予測(3) | 早川 幸弘 | 富山高等専門学校 |
| セッションのまとめ 司会 吉澤 正孝(クオリティ・ディープ・スマーツ有限責任事業組合) / 細川 哲夫(潟潟Rー) |
|||
| 小ホール 計測技術 壇上発表 10:00〜11:40 | |||
| No. | 表題 | 発表者 | 所属 |
| 61 | 体重計の機能性評価に関する研究 | 梅本 修平 | あいち計測研究会 |
| 62 | 磁性体ロール上に形成された現像剤層の高精度計測 | 菊地 理夫 | 富士ゼロックス |
| 63 | 治具の点検間隔と修正限界の最適化 〜計測器の校正システム導入検討〜 | 犬塚 佑樹 | コニカミノルタテクノプロダクト |
| 64 | 航空機エンジンDISKボルトホール部の過流探傷検査条件の設定 | 倉茂 将史 | 鰍hHI |
| 小ホール 機械系(1) 壇上発表 12:45〜14:25 | |||
| 65 | 周期分析を用いた電界紡糸装置の最適化 | 針幸 達也 | 静岡県工業技術研究所 |
| 66 | "I just want to be adequate…everywhere" A perspective of product features and performance | John Casari | Robert Bosch LLC |
| 67 | SN比を用いたブラケット強度解析手法の評価 | 多田 淳一 | アルプス電気 |
| 68 | ジェットエンジンローターの軸振動初期設計 | 中邨 康弘 | 鰍hHI |
| A会場 解析手法の研究(2) OS・自由討論 10:00〜11:45 | |||
| No. | 表題 | 発表者 | 所属 |
| 69 | 変動の分解 | 鵜飼 義之 | ホシザキ電機 |
| 70 | 誤差分散関数・SN比関数・変動係数関数 | 吉岡 正滋 | 京都大学 |
| 71 | パラメータ設計で用いる因子の効果的抽出方法に関する提案 | 飯澤 尚文 | アルプス電気梶@ |
| 72 | 品質工学を利用した内容によるテキスト分類の精度向上 | 小部 正人 | 富士ゼロックス |
| 73 | 直積配置型許容差設計法の提案-光学製品における設計段階での歩留まり確保- | 細川 哲夫 | 潟潟Rー |
| A会場 MTシステムの研究(2) OS・自由討論 12:45〜14:30 | |||
| 74 | 主成分分析MD値算出法のMT法における有効性−MTSの検討1− | 澤田 静雄 | 東芝電子エンジニアリング |
| 75 | 直交表の新しい使い方によるMT法項目選択の信頼性向上−MTSの検討2− | 和知 寛忠 | 東芝電子エンジニアリング |
| 76 | T法の適用に関する新たな試み−MTSの検討3− | 武部 智 | 東芝電子エンジニアリング |
| 77 | MTS搭載データマイニングソフトによる MTS活用推進−MTSの検討4− | 佐伯 淳一 | 東芝電子エンジニアリング |
| B会場 機械系(2) OS・自由討論 10:00〜11:45 | |||
| No. | 表題 | 発表者 | 所属 |
| 78 | 自転車用策動ケーブルの改善 | 太田 勝之 | 潟Vマノ |
| 79 | ストークスイッチのねじり強度試験治具の最適化 | 今井 孝裕 | アルプス電気 |
| 80 | マシニングセンタの工具マガジンの直交表を用いたソフトウェア評価 | 清水 裕浩 | 鰹シ浦機械製作所 |
| 81 | 電子式油圧制御バルブのシミュレーションによる最適化 | 西村 卓馬 | 鰹ャ松製作所 |
| B会場 機能性評価 OS・自由討論 12:45〜14:30 | |||
| 82 | 静電気除去装置の機能性評価 | 林 謙吾 | TOTO |
| 83 | アルミ電解コンデンサの機能性評価とその妥当性検証 | 菊谷 友志 | ソニー |
| 84 | 機能性評価による再生材PCの一眼レフデジタルカメラα構造部材への導入検討 | 菊谷 友志 | ソニー |
| 85 | 超硬合金の機能性評価〜耐摩耗性についての評価〜 | 伊勢 大成 | 石川工業高等専門学校 |
| C会場 材料系 OS・自由討論 10:00〜11:45 | |||
| No. | 表題 | 発表者 | 所属 |
| 86 | 直交表による国宝・稲葉(曜変)天目茶碗の星紋・虹彩の再現研究 | 森 輝雄 | 森技術士事務所 |
| 87 | 構造最適化によるオール段ボール製梱包箱の低容積・高耐衝撃性化 | 上原 一剛 | 鳥取大学 |
| 88 | エコ材料のトイレ空間部材への適用検討 | 奥田 拓央 | TOTO |
| 89 | 粒度分布の安定化ーボールミル粉砕工程の反応エネルギー分布からのアプローチ | 勝 誠 | 潟Wーシーデンタルプロダクツ |
| 90 | 省エネ発光体の評価方法の研究(第三報) −画像による全面輝度測定の検討− | 赤川 龍之介 | 富山高等専門学校 |
| C会場 電気系 OS・自由討論 12:45〜14:30 | |||
| 91 | 耐ノイズ性の向上 | 森下 淳一 | 叶X精機製作所 |
| 92 | EMC課題対策の品質工学的アプローチ | 中沢 弘一 | パナソニック |
| 93 | 温水洗浄便座用リモコンに使用するLEDの機能性評価 | 濱福 俊成 | TOTO |
| 94 | 半導体製造プロセスにおけるT法活用による超効率的プロセス条件最適化 | 岡川 宏之 | 鞄月ナ |
| 大会議室 推定・予測 OS・自由討論 10:00〜11:45 | |||
| No. | 表題 | 発表者 | 所属 |
| 95 | 両側T法による自動車燃費の予測 | 佐々木 市郎 | アルプス電気 |
| 96 | 動特性解析とT法のトレンチ加工への応用 | 片桐 憲明 | 鞄月ナ |
| 97 | 部品製作コスト推定システムの研究 | 鐡見 太郎 | 村田機械 |
| 98 | MTシステムによる組織能力測定 | 糸久 正人 | 東京大学 |
| 99 | 環境影響評価を考慮した次世代製造技術開発のためのT法の適用 | 荒瀬 智絵 | 九州工業大学 |
| 大会議室 ソフトウェア・バグ検出 OS・自由討論 12:45〜14:30 | |||
| 100 | 節電機能部ソフトウェアの直交表を活用した自動評価 | 大場 正行 | TOTO |
| 101 | アジャイル開発製品のテストに対する品質工学の適用 | 内山 裕文 | ノーリツ鋼機 |
| 102 | ソフトウエア開発の基本機能 第2報 机上実験と事例研究による効果推定 | 松坂 昌司 | 松坂ティーエムコンサルタンツ |
| 103 | 光ディスク制御用ソフトウェアの評価 | 坂本 秀樹 | アルパイン |
| 大ホール 受賞記念講演 14:40〜15:45 | ||||
| (財)精密測定技術振興財団論文賞 | ||||
| ASI賞 | ||||
| (社)富山県経営者協会品質工学賞 | ||||
| 大ホール 表彰式 15:55〜16:30 | ||||
| (財)精密測定技術振興財団品質工学賞発表賞 | ||||
| 品質工学会会長 | 矢野 宏 | |||
| 品質工学会長賞 | ||||
| 品質工学会会長 | 矢野 宏 | |||
| 品質工学研究発表大会実行委員長賞 | ||||
| 第18回大会実行委員長 | 原 和彦 | |||