Last Update : 2011.07.08
(財)精密測定技術振興財団品質工学賞
(財)精密測定技術振興財団品質工学賞には、論文賞および発表賞があります。
論文賞は、前年の学会誌「品質工学」に掲載された優秀な論文に、発表賞は品質工学研究発表大会における優秀な発表に対して、(財)精密測定技術振興財団より与えられるものです。それぞれ金賞(1件)および銀賞(2〜4件)が毎年授与されており、研究発表大会最終日に表彰式が行われます。
◎品質工学賞発表賞 受賞研究
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | ソフトウェア開発における設計過程への品質工学的手法の導入 | (株)松浦機械製作所 | 前田敏男 / 武澤泰則 / 天谷浩一 |
| 応用計測研究所(株) | 矢野 宏 | ||
| 銀賞 | エンジン内部のオイル保持部最適化設計指針 | トヨタ自動車(株) | 沢田龍作 / 餅原隆浩 / 田中公明 |
| トヨタテクニカルティベロップメント(株) | 西薗 円 | ||
| 銀賞 | 1刃1回転の切削電力評価を用いた粉末積層造形条件の最適化 | (株)松浦機械製作所 | 天谷浩一 / 市村 誠 / 前田敏男 |
| 応用計測研究所(株) | 矢野 宏 | ||
| 銀賞 | 複数物理場連成シミュレーション効率化による全体システム評価技術 | コニカミノルタオプト(株) | 中垣保孝 / 八木克哉 / 波多野 洋 / 山崎 茂 / 黒釜龍司 |
| コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) | 田村希志臣 | ||
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | オンライン・オフラインQE融合による製造ライン構想設計技術の開発 | マツダ(株) | 井田吉人 / 中田行俊 / 高橋克典 |
| 銀賞 | レンズアクチュエータのロバスト設計 | コニカミノルタオプト(株) | 中垣保孝 / 八木克哉 / 波多野 洋 / 山崎 茂 / 黒釜龍司 |
| コニカミノルタテクノロジーセンター(株) | 田村希志臣 | ||
| 銀賞 | 測長システムの機能性評価と設備投資評価の検討 | 富士ゼロックス(株) | 曽我光英 |
| 銀賞 | スポット溶接の評価システムの再構築 | マツダ(株) | 森川賢一 / 松井克真 |
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | 直動滑り摩擦における摺動特性の研究(2) | 日精樹脂工業(株) | 常田 聡 |
| 銀賞 | ハイポイドギヤ高速加工条件の最適化 | マツダ(株) | 三石 智洋 / 坂東 武夫 |
| 銀賞 | 複合機向けカートリッジ販売台数の将来予測 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) | 西山 岳 / 伊藤 生育 / 田村 希志臣 |
| 銀賞 | リスクマネジメント強化による輸出管理業務プロセス変革 | (株)東芝 | 平川 和樹 / 田口 一郎 |
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | 品質工学に基づく自動車サスペンション系のロバスト最適設計 | マツダ(株) | 内田 博志 / 山下 真一郎 / 末冨 隆雅 |
| 銀賞 | 樹脂成形システムにおける全体最適の取り組み | 日産自動車(株) | 田代 謙 / 浜田 和孝 / 高津 亮一 / 関口 泉 |
| 銀賞 | CDメカニズムにおけるディスククランプ機構の最適化 | アルパイン(株) | 山野 竹秀 / 白木 信 |
| 銀賞 | エネルギー評価によるスプライン転造システムの最適化 | マツダ(株) | 田中 雄幸 / 森弘 真司 / 河野 弘和 |
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | プレス部品の初物外観品質向上への取り組み −外観品質問題への品質工学的要請の検討− |
マツダ(株) | 酒井 明 / 阿賀弘晃 / 片桐泰伸 |
| 銀賞 | 新製品開発段階での管理方法の最適化 −仮想モデルでのオンラインQE− |
アルプス電気(株) | 上杉一夫 / 三上 功 |
| 銀賞 | 高性能フェイスミル加工技術の開発 | マツダ(株) | 中山 亨 / 鳥居 元 / 綱井義浩 / 平井泰史 |
| 銀賞 | 品質工学をベースとした“一発完道”の新製品開発 | アルプス電気(株) | 新沼 明 / 佐々木市郎 |
| 銀賞 | 耐フレッティング疲労皮膜のパラメータ設計 | 富山商船高等専門学校 | 水谷淳之介 / 早川幸弘 |
| 沼津高等専門学校 | 西田友久 | ||
| (株)川邑研究所 | 川邑正広 | ||
| ヤマハ発動機(株) | 今岡 亮 | ||
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | 一連の3件の発表をまとめて1件の発表とみなし表彰対象としました | ||
| 金属材料の研究I −荷重と変形の再評価− |
いすゞ自動車(株) | 衛藤洋仁 | |
| 金属材料の研究U −高強度延性鋳鉄材料の開発− |
自動車鋳物(株) | 上野勝司 / 山田 聡 | |
| いすゞ自動車(株) | 趙柏栄 / 西岡弘雄 / 衛藤洋仁 | ||
| 金属材料の研究V −アルミ鋳造工法の開発− |
いすゞ自動車(株) | 衛藤洋仁 | |
| 銀賞 | シート状洗剤の洗剤スラリーの保形性向上 | 花王(株) | 坂本雅基 / 小野田恵一 |
| 銀賞 | 高効率溶媒レス評価を適用した樹脂添加剤処方の最適化 | 日産自動車(株) | 三浦 進 / 寶木伸一 / 佐藤孝幸 / 奈良敢也 |
| 銀賞 | MTA法を用いた各種肝疾患の診断 | 東京慈恵会医科大学 | 中島尚登 / 高木一郎 / 小宮佐和子 / 田尻久雄 |
| (株)ツムラ | 矢野耕也 | ||
| 平沼診療所 | 大畑 充 | ||
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | 6社協同による写真用ゼラチン新試験表の開発と測定 | 写真用ゼラチン試験法合同審議会 / コニカミノルタエムジー(株) | 神尾 孝 |
| コニカミノルタフォトイメージング(株) | 松坂昌二 | ||
| 銀賞 | シミュレーションによるエンジン排気流路形状の最適化 | 日産自動車(株) | 牧野貴臣 / 茂木 徹 / 鶴岡義和 |
| (株)日産テクノ | 結城光雄 | ||
| 銀賞 | 品質工学を用いた、新接合技術開発プロセスの構築 | マツダ(株) | 橋本 晃 / 奥村信弥 |
| 銀賞 | 肝移植のための、MT法を用いた肝疾患の予後の検討(第2報) 劇症肝炎を中心とした検討 | 東京慈恵会医科大学 | 中島尚登 / 小宮佐和子 / 大畑 充 / 高木一郎 |
| (株)ツムラ | 矢野耕也 | ||
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | シミュレーションによる晶析反応システムの設計 | コニカミノルタフォトイメージング(株) | 松坂昌二 / 仲根博紀 |
| 銀賞 | MTシステムによる溶接ロボットケーブル負荷診断システムの開発 | 日産自動車(株) | 栗原憲二 / 浜田和孝 / 馬 サ / 久保秀孝 / 生田國雄 |
| 銀賞 | シミュレーションによる次世代ステアリングシステムの最適化 | 日産自動車(株) | 奈良敢也 / 馬 サ / 原 一男 |
| 銀賞 | MTシステムによる不動産価格の予測 | 吉野不動産鑑定事務所 | 吉野荘平 / 吉野 伸 |
| (株)ツムラ | 矢野耕也 | ||
| ウェーブリアルエステート(有) | 井田光洋 | ||
| 銀賞 | 世界初ROM-RAM同時記録再生可能な光ディスク媒体の実現 | (株)山形富士通 | 細川哲夫 |
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | 医療のIT化とMT法を用いた Evidence-Based Medicine の実践 | 東京慈恵会医科大学 | 中島尚登 / 小宮佐和子 / 坂本和彦 / 橋本健一 / 大畑 充 / 戸田剛太郎 |
| (株)ツムラ | 矢野耕也 | ||
| 銀賞 | 検診データを用いた空腹時血糖予測と介入による効果 | あいち健康の森健康科学センター | 津下一代 |
| 元 (有)中六 | 森清康雄 | ||
| 銀賞 | MT法と病名診断 | 元 東京逓信病院 | 兼高達貮 |
| 銀賞 | ショットブラスト工程のパラメータ設計によるショットピーニング化 | いすゞ自動車(株) | 衛藤洋仁 / 渡邉泰行 |
| 銀賞 | 損失関数による生産技術業務の評価と課題 | マツダ(株) | 井田吉人 / 鳥居 元 |
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | テーラードブランク工法による溶接の機能性評価 | 日産自動車(株) | 中澤 栄 / 高木正臣 / 小山 優 |
| 銀賞 | 機械加工量産ラインにおけるオンライン品質工学の実践 | マツダ(株) | 井田吉人 / 安達範久 |
| 銀賞 | CAEを用いた鋳造用鋳型設計条件の最適化 | マツダ(株) | 垣田 健 / 堀 雄二 / 菅谷 智 / 永田亮平 / 梶川 寿 / 安達範久 |
| 銀賞 | 超短縮塗装前処理剤の最適化 | 日産自動車(株) | 八重樫英明 / 奈良敢也 / 倉持隆之 |
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | 撮りっきりカメラシャッター機構安定性のタグチメソッドによる設計 | コニカ(株) | 溝口修理 |
| 銀賞 | 機械加工ラインにおけるオンライン品質工学の展開とタクトアップ | マツダ(株) | 井田吉人 / 安達範久 |
| 銀賞 | デジタル放送用チューナーの安定性設計 | クラリオンデバイス(株) | 福岡信弘 |
| 銀賞 | 電子写真現像器の最適化設計 | コニカ(株) | 佐藤和彦 / 奥山奥士 / 田村希志臣 / 白勢明三 |
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | 小型DCモータの最適化設計 | 日産自動車(株) | 奈良敢也 / 石坪賢治 |
| 自動車電機工業(株) | 志村光城 / 張ヶ谷 朋 / 原田直人 / 理寛寺秀樹 | ||
| 銀賞 | 周波数をノイズとした電圧−電流特性評価による金属材料開発 | ミノルタ(株) | 岡林英二 / 大西泰造 |
| 銀賞 | スピンドルの機能性評価に関する研究 | (株)松浦機械製作所 | 玉村都夫 / 上村 誠 / 松浦勝俊 |
| (財)日本規格協会 | 矢野 宏 | ||
| 銀賞 | 製造現場における損失関数と測定周期のあるべき関係の明確化 | マツダ(株) | 井田吉人 / 安達範久 |
| 銀賞 | プレス深絞りの最適化 | (株)三eファインツール | 白塚山 覚 / 嶋田善宏 / 川澄保満 |
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | 4種類のテストピースと基本機能を用いた新定着システムの開発 | ミノルタ(株) | 岡林英二 / 大西泰造 / 高木俊雄 |
| 銀賞 | ON時とOFF時のエネルギー評価による旋削加工技術の開発と生産性向上 | (株)不二越 | 市川和愛 / 嘉指伸一 / 藤士盛嗣 / 住田典夫 |
| 銀賞 | 制御システムの最適化設計 | クラリオン(株) | 上田 収 / 金本良重 |
| 銀賞 | オートマチックトランスミッション用摩擦材の開発 | 日産自動車(株) | 前田 誠 / 千葉啓貴 / 大工原友幸 |
| (株)ダイナックス | 石谷哲哉 | ||
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | マハラノビスの距離を用いた衝突防止センシングシステムの研究 | 日産自動車(株) | 溝口和貴 / 河合昭夫 / 浜田和孝 |
| 計量研究所 | 鴨下隆志 | ||
| 銀賞 | 重合反応の最適化 | 東亞合成(株) | 森 義和 / 石川賢児 / 中島建夫 |
| (株)ツムラ | 矢野耕也 | ||
| コニカ(株) | 松坂昌司 | ||
| 久米経営研究所 | 久米昭正 | ||
| (株)オーケン | 矢野 宏 | ||
| 銀賞 | 動的機能窓法による写真システムの評価 | コニカ(株) | 松坂昌司 / 飛田啓輔 / 中山知是 / 久保伸夫 / 原賀秀昭 |
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | インタークーラ気流音の低減 | 日産自動車(株) | 佐野壽彦 / 渡部正彦 / 藤原 敏 / 栗原憲二 |
| 銀賞 | マハラノビス距離を適用した外観検査技術の開発 | (株)ジャパンテクニカルソフトウェア | 手島昌一 / 板東友則 / 金 丹 |
| (株)ダイナックス | 小山内 弘 | ||
| 室蘭工業大学 | 久保 洋 | ||
| 銀賞 | モデル軟膏処方のin vitro皮膚透過性の最適化 | (株)ツムラ | 淺原初木 / 矢野耕也 / 太田裕一郎 / 竹田秀一 / 中川 喬 |
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | ジャケットの着心地のマハラノビスの距離による検討 | 文化女子大学 | 池田和子 / 佐藤真知子 |
| 日本インフォメーションエンジニアリング(株) | 田端和人 | ||
| 計量研究所 | 鴨下隆志 | ||
| 電気通信大学 | 矢野 宏 | ||
| 銀賞 | 現像剤粉砕工程の動的機能窓法による解析 | ミノルタ(株) | 芝野広志 / 武中浩一 / 西川智晴 |
| 銀賞 | フィルムパトローネ内装工程におけるサンプリング間隔の最適化 | コニカ(株) | 魚住隆博 |
| コニカパッケージング(株) | 原村進一 / 田中高弘 | ||
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | パワーMOS裏面電極特性の向上 | 日産自動車(株) | 真鍋幸一 / 八尾建之 / 星野重夫 |
| 日産自動車整備専門学校 | 青木昭夫 | ||
| 銀賞 | 複合系材料における均一分散性と結着性評価技術の開発 | ミノルタ(株) | 芝野広志 / 西川智晴 / 武中浩一 / 安永英明 |
| 銀賞 | プラスチック材料の摺動特性の評価および低摩擦低摩耗材料の最適化 | デュポン(株) | 篠原健一 |
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | パラメータ設計によるもやし育成条件の最適化 | 三宝化学工業(株) | 吉野節己 |
| 銀賞 | 口紅生産工程の基本機能 −外観選別から基本機能評価へ− |
(株)アルビオン | 深澤 宏 |
| 銀賞 | ヘリ継手におけるレーザ溶接技術の確立 | マツダ(株) | 深堀 貢 |
| 賞 | テーマ | 受賞者 | |
| 金賞 | 溶射加工による機能性材料の開発 | 岐阜県金属試験場 | 藤田和朋 / 松永孝義 / 堀部 哲 |
| 銀賞 | 現像材粉砕工程における粒径調整技術の確立 | ミノルタカメラ(株) | 芝野広志 / 西川智晴 / 武中浩一 |
| 銀賞 | 用紙送り機構の安定性設計 | (株)リコー | 野島岳史 |
| 東北リコー(株) | 町田 廣 / 大川英治 | ||
◎品質工学賞論文賞 受賞論文
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | 品質工学の技術展開としてのあり方の研究 −トライデントからみる技展スタイルの研究− (Vol.18 No.5) |
クオリティ・ディープ・スマーツ有限責任事業組合 | 吉澤正孝 |
| 銀賞 | 茨城地方の地震発生のパターンの定量化と予測(1) −つくば地区の地震パターン− (Vol.18 No.2) |
富山商船高等専門学校 | 早川幸弘 / 水谷淳之介 / 山本桂一郎 |
| 応用計測研究所(株) | 鴨下隆志 / 矢野 宏 | ||
| 銀賞 | 時刻歴テータを誤差因子とした過渡時の基本機能の研究 (Vol.18 No.6) | いすゞ自動車(株) | 渡邉泰行 |
| 銀賞 | 標準化誤圧を応用したRT法 −パターン距離を利用しない解析− (Vol.18 No.5) |
日本大学 | 矢野耕也 |
| 富山商船高等専門学校 | 早川幸弘 | ||
| 応用計測研究所(株) | 鴨下隆志 | ||
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | 射出成形機における可塑化装置の設計条件の最適化 (Vol.17,No.2) | 日精樹脂工業(株) | 常田 聡 |
| 岩手大学 | 清水友治 / 亀田英一郎 | ||
| (株)いわて金型技術 | 小野寺 学 / 千葉洋光 / 田澤 潤 | ||
| 銀賞 | 「品質工学により企業文化を変える」の定量化(1) −両側T法の適用の計画作成と解析− (Vol.17,No.3) |
アルパインプレシジョン(株) | 吉田ゆき子 / 秋山幸示 / 谷津賢司 / 星野隆臣 |
| (株)オーケン | 矢野 宏 | ||
| 銀賞 | 一連の2件の発表をまとめて1件の発表とみなし表彰対象としました | ||
| 蒼朮の化学成分に基づく地理的変異の鑑別(5) −SN比による重み付けを行ったRT法の適用− (Vol.17,No.1) |
(株)ツムラ | 矢野耕也 / 中井洋一郎 | |
| 蒼朮の化学成分に基づく地理的変異の鑑別(6) −多項目のRT法の適用− (Vol.17,No.4) |
(株)ツムラ | 矢野耕也 / 中井洋一郎 | |
| 銀賞 | 形彫り放電加工の安定化 (Vol.17,No.2) | アルパインプレシジョン(株) | 石田正明 / 高橋大輔 / 佐藤清悟 / 水野信義 / 中村光久 |
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | T法と項目診断を用いた未知データの自動分類に関する研究 −不動産の価格推定におけるエリア分類を例として− (Vol.16,No.1) |
吉野不動産鑑定事務所 | 吉野 荘平 / 吉野 伸 |
| (株)ツムラ | 矢野 耕也 | ||
| (株)総合設計研究所 | 石井 ちはる | ||
| (独)都市再生機構 | 折原 夏志 / 和田 唯司 | ||
| 銀賞 | MTシステムの品質管理への応用 (Vol.16,No.3) | 日本大学 | 浅井 為生 / 伊藤 邦夫 |
| (株)ツムラ | 矢野 耕也 | ||
| アルパインプレシジョン(株) | 秋山 幸示 / 小玉 圭一 / 野上 雅巳 / 楠本 剛史 / 松岡 久雄 | ||
| 銀賞 | 金型の熱処理変形の転写性による機能性評価 (Vol.16,No.5) | アルパインプレシジョン(株) | 吉原 茂樹 / 佐藤 清悟 / 金成 充 / 椿 和弘 / 高橋 大輔 / 大井川 博昭 / 中村 光久 |
| 銀賞 | IH定着装置の試作レス開発 (Vol.16,No.3) | コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) | 豊田 美帆 / 藤井 誠 / 片柳 秀敏 / 田村 希志臣 / 服部 好弘 |
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | MTシステムと肝疾患の診断(2) −T法(3)を利用した特殊健康診断の場合− (Vol.15,No.4) |
元東京逓信病院 | 兼高達貮 |
| (株)オーケン | 鴨下隆志 / 矢野 宏 | ||
| 銀賞 | 品質工学を活用したシステム設計手法 −磁気センシングシステムの最適化− (Vol.15,No.3) |
アルプス電気(株) | 山田幸光 / 宇井友成 |
| 銀賞 | スポット電極ドレッサの機能性評価 (Vol.15,No.1) | マツダ(株) | 入鹿康夫 / 松井克真 |
| 銀賞 | 経営課題への品質工学の活用(1) −会社の技術活動に品質工学の考え方、手法をビルトインする方法論の検討− (Vol.15,No.2) |
東北リコー(株) | 白幡洋一 |
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | MTシステムによる不動産価格の予測(3) −単位区間が1データの場合のシュミットの直交展開を使用しない価格予測− (Vol.14,No.1) |
吉野不動産鑑定事務所 | 吉野荘平 |
| (株)ツムラ | 矢野耕也 | ||
| (株)総合設計研究所 | 石井ちはる | ||
| (独)都市再生機構 | 和田唯司 | ||
| 銀賞 | MT法を用いた新しい肝移植適応基準の作成の試み (Vol.14,No.4) | 東京慈恵会医科大学 | 中島尚登 / 高木一郎 / 小宮佐和子 / 武田邦彦 / 上竹慎一郎 / 伊藤周二 / 田尻久雄 |
| (株)ツムラ | 矢野耕也 | ||
| 銀賞 | 一連の3件の発表をまとめて1件の発表とみなし表彰対象としました | ||
| 蒼朮の化学成分に基づく地理的変異の鑑別(1) −マハラノビスの距離による解析− (Vol.13,No.4) |
(株)ツムラ | 中井洋一郎 / 矢野耕也 / 榊原 巌 / 寺林 進 / 油田正樹 / 竹田秀一 | |
| 蒼朮の化学成分に基づく地理的変異の鑑別(2) −MTA法による解析− (Vol.13,No.5) |
(株)ツムラ | 中井洋一郎 / 矢野耕也 / 榊原 巌 / 寺林 進 / 油田正樹 / 竹田秀一 | |
| 蒼朮の化学成分に基づく地理的変異の鑑別(3) −TS法による解析とT法との推定精度の比較− (Vol.14,No.3) |
(株)ツムラ | 中井洋一郎 / 矢野耕也 / 榊原 巌 / 寺林 進 / 竹田秀一 | |
| 銀賞 | 製造現場におけるオンライン品質管理工程図作成の試み (Vol.14,No.4) | アルパインプレシジョン(株) | 秋山幸示 / 鈴木智義 / 青山邦雄 / 斎藤剛是 |
| 銀賞 | MTシステムによる難治性肝疾患の評価 −MTA法による病態の診断− (Vol.14,No.6) |
東京慈恵会医科大学 | 中島尚登 / 高木一郎 / 小宮佐和子 / 高木元子 / 伊藤周二 / 上竹慎一郎 / 瀬嵐康之 / 武田邦彦 / 田尻久雄 |
| (株)ツムラ | 矢野耕也 | ||
| 平沼診療所 | 大畑 充 | ||
| せんぽ東京高輪病院 | 戸田剛太郎 | ||
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | 機械加工の機能性評価のための瞬時電力測定法 (Vol.13,No.2) | いすゞ自動車(株) | 渡邉泰行 |
| 銀賞 | ソフトウェアバグ検出シミュレーション教材開発と活用成果(Vol.13,No.1) | セイコーインスツル(株) | 竹内和雄 |
| 銀賞 | MTシステムによる不動産価格の予測(2) −TS法を使ったキャップレートの予測−(Vol.13,No.5) |
吉野不動産鑑定事務所 | 吉野荘平 / 吉野 伸 |
| (株)ツムラ | 矢野耕也 | ||
| ウェーブリアルエステート(有) | 井田光洋 | ||
| 銀賞 | 射出成形機における可塑化装置の最適化 (Vol.13,No.2) | 電気通信大学 | 高橋和仁 |
| 三井精機工業(株) | 松田忠裕 | ||
| (株)オーケン | 鴨下隆志 | ||
| 住友重機械工業(株) | 早崎寛朗 | ||
| 東京電機大学 | 矢野 宏 | ||
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | 各種肝疾患に対するマハラノビスの距離による病体評価 (Vol.12,No.3) | 東京慈恵会医科大学 | 中島尚登 / 高木一郎 / 小宮佐和子 / 大畑 充 / 戸田剛太郎 |
| (株)ツムラ | 矢野耕也 | ||
| セイコーエプソン(株) | 高田 圭 | ||
| 銀賞 | シミュレーションによる衝突安全性能向上のためのコンポーネント特性の最適化 (Vol.12,No.4) | (株)いすゞ中央研究所 | 阿部 誠 / 豊福勝也 / 福永 晋 |
| いすゞ自動車(株) | 渡邉泰行 | ||
| 銀賞 | テレメータリングによるレース車両の異常検出システムの構築 (Vol.12,No.1) | 日産自動車(株) | 栗原憲二 / 大西孝一 |
| ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル(株) | 進士 守 | ||
| 銀賞 | 耐熱性菌検出方法の検討 (Vol.12,No.6) | 食協(株) | 三上英子 |
| 東京電機大学 | 矢野 宏 | ||
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | MT法による醤油醸造技術の開発 −上層工程の諸条件と麹の出来映え、窒素の利用率および香りの官能検査値の関係− (Vol.11,No.1) |
(有)中六 | 森清康雄 |
| 銀賞 | クリーニングシステムの機能性評価 (Vol.11,No.3) | コニカ(株) | 田村希志臣 / 佐藤和彦 / 奥山奥士 / 白勢明三 |
| 銀賞 | R&D活動への品質工学導入方法の研究 (Vol.11,No.3) | 富士ゼロックス(株) | 齋藤潔 / 吉澤正孝 / 立林和夫 / 土居正規 |
| 銀賞 | 漢方問診データのMTシステムによる定量化の研究 (1)MTシステムの適用の可能性と証のデータの定量化 (Vol.11,No.5) (2)証のデータの定量化におけるMMT法とMMTA法 (Vol.11,No.5) (3)証のデータの定量化における多階MMTA法 (Vol.11,No.6) |
富山医科薬科大学和漢薬研究所 | 柴原直利 / 関谷信康 / 嶋田 豊 / 寺澤捷年 |
| (株)ツムラ | 矢野耕也 | ||
| 東京電機大学 | 矢野 宏 | ||
| 銀賞 | 自動車ドアガラス昇降システムの設計最適化 (Vol.11,No.6) | 日産自動車(株) | 倉持隆之 / 宮崎昭二 |
| (株)大井製作所 | 森研二 | ||
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | MTSを活用した企業の利益予測 (Vol.10,No.3) | ミノルタ(株) | 芝野広志 |
| 銀賞 | シミュレーションと品質工学によるSAWフィルタ安定性設計 (Vol.10,No.2) | 東北品質工学研究会 | 細川哲夫 |
| 山形キンセキ(株) | 細川由美 | ||
| 銀賞 | 周波数をノイズとした誘導コイルの基本機能評価(Vol.10,No.3) | ミノルタ(株) | 岡林英二 / 加藤 剛 |
| 銀賞 | マハラノビス距離を用いた乳化分散物処方の健康診断(Vol.10,No.4) | 富士写真フイルム(株) | 石井善雄 / 岡本 潤 / 出口泰章 / 池田 顕 |
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | 漢方薬の配合比の最適化とモデル動物による薬効評価の検討(1)(Vol.9,No.5) |
ツムラ(株) | 矢野耕也 / 藤塚直樹 / 長尾利幸 / 進藤省一郎 / 丸山英之 / 佐々木博 |
| 銀賞 | 新製品製造に伴う計測器の校正システムの検討 (Vol.9,No.3) | 東芝コンポーネンツ(株) | 石野信博 |
| (株)東芝 | 井上博道 | ||
| 銀賞 | 過渡特性を用いた冷陰極蛍光ランプの基本機能の最適化(Vol.9,No.3) | NECライティング(株) | 越山 卓 |
| 銀賞 | 電子写真プロセスにおける現像特性の機能性評価(2) -テストピースによる電子写真現像剤の機能性評価技術の開発-(Vol.9,No.3) | コニカ(株) | 佐藤和彦 / 田村希志臣 / 奥山奥士 / 白勢明三 |
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | 電力を利用した切削加工条件の最適化 (Vol.8,No.1) | 電気通信大学 | 高橋和仁 |
| (株)三栄精工 | 高坂槙治 / 星谷清春 | ||
| (株)ツムラ | 矢野耕也 / 西内典明 | ||
| (財)日本規格協会 | 矢野 宏 | ||
| 銀賞 | 電子写真現像装置における撹拌プロセスの最適化 (Vol.8,No.2) | コニカ(株) | 佐藤和彦 / 田村希志臣 / 白勢明三 |
| 銀賞 | 直交表を使ったソフトウェアのバグ発見の効率化 (Vol.8,No.1) | セイコーエプソン(株) | 高田 圭 / 内川 勝 / 梶本和博 / 出口淳一 |
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | MTS法の故障診断プログラムへの適用 −将来宇宙機用ソフトウエアに関する研究(第1報)− (Vol.7,No.5) |
三菱スペース・ソフトウェア(株) | 松田里香 / 池田佳起 |
| 計量研究所 | 鴨下隆志 | ||
| 宇宙開発事業団 | 東原和行 | ||
| 銀賞 | 健康診断データを用いたMTS法による予測の研究 −今年の健康から来年の健康を予測する方法− (Vol.7,No.4) |
東京慈恵会医科大学 | 中島尚登 / 柴本由香 / 高木一郎 / 山内眞義 / 戸田剛太郎 |
| セイコーエプソン(株) | 高田 圭 | ||
| (財)日本規格協会 | 矢野 宏 | ||
| 銀賞 | 粒子に着目した電子写真用現像剤の帯電機能計測技術の開発 (Vol.7,No.5) | コニカ(株) | 田村希志臣 / 高際裕幸 |
| 銀賞 | 半導体整流素子製造に対するオンライン品質工学の検討 (Vol.7,No.6) | 東芝コンポーネンツ(株) | 石野信博 |
| (株)茂原エレクトロニクス | 小川光男 | ||
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | FM変調回路の安定性設計 (Vol.6,No.5) | クラリオン(株) | 金本良重 |
| 銀賞 | MTSによる処理液診断システムの構築 (Vol.6,No.6) | 富士写真フイルム(株) | 金沢幸彦 / 岡本 潤 / 岸本伸三 |
| 銀賞 | 紙で簡単に実験した冷却システムのパラメータ設計 (Vol.6,No.4) | ミノルタ(株) | 草野秀昭 / 近藤勝彦 / 玉田武司 / 大月 肇 / 高木俊雄 |
| 銀賞 | マハラノビスの距離を用いた健康診断と欠測値対策(パート3) −欠測値対策を行なったケースについて− (Vol.6,No.3) |
古河インフォメーション・テクノロジー(株) | 長谷川良子 |
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | マハラノビスの距離を応用した健康診断の判定 (Vol.5,No.2) | 東京逓信病院 | 兼高達貮 |
| 銀賞 | 分割型ギヤのろう付け接合条件の最適化 (Vol.5,No.3) | マツダ(株) | 橋本 晃 |
| 銀賞 | 切削加工における動特性のSN比の研究 −L12直交表による網掛け実験の検討− (Vol.5,No.3) |
電気通信大学 | 高橋和仁 / 阿部憲瑞 / 矢野 宏 |
| 三栄精工(株) | 辻 千尋 | ||
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | マハラノビス距離による多次元情報システムの最適化 −火災報知システムの場合− (Vol.4,No.3) |
計量研究所 | 鴨下隆志 |
| 日本インフォメーションエンジニアリング(株) | 田端和人 | ||
| (株)ニッタン | 岡野晴敏 | ||
| 電気通信大学 | 高橋和仁 / 矢野 宏 | ||
| 銀賞 | 生産工程における機械部品の管理の実態 (Vol.4,No.2) | 電気通信大学 | 杉山吉隆 / 高橋和仁 / 矢野 宏 |
| 銀賞 | ソフトウェア誤り検出能力の評価に関する基礎的研究 (Vol.4,No.3) | 桐蔭横浜大学 | 高橋宗男 |
| 電気通信大学 | 高田 圭 / 矢野 宏 | ||
| 三菱電機(株) | 山内成志 | ||
| 賞 | テーマ (掲載号) | 受賞者 | |
| 金賞 | カイロの品質工学 (Vol.3,No.6) | フマキラー(株) | 下田博司 |
| 銀賞 | 透明導電膜形成 (Vol.3,No.1) | 双葉電子工業(株) | 中村良治 / 久保泰元 / 岡本 誠 |
